





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 473 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 472 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 471 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 470 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 469 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 468 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 467 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 466 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 465 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 464 | 9003 |
