





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TTM1 - 597 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TTM1 - 596 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TTM1 - 595 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TTM1 - 594 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TTM1 - 593 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TTM1 - 592 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM1 - 591 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TTM1 - 590 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TTM1 - 589 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TTM1 - 588 | 3111 |
